V letošním školní roce žáci plnili v hodinách tělesné výchovy 10 disciplín pro Odznak všestrannosti. Do sportovního programu se zapojily děti od čtvrté třídy výše. Za každou disciplínu dle svého výkonu sbíraly body, které se závěrem proměnily ve splnění jednoho z odznaků. Výkony byly hodnoceny dle tabulky podle věku a pohlaví žáka. Projektu se účastnilo 120 žáků a odznaků děti získaly 28.
Nejlepším sportovním výkonem se může pochlubit žák 4. třídy Šimon Stejskalík, který získal zlatý odznak všestrannosti.
Stříbrné odznaky jsou 4 : Jana Pírková, Valerie Klevarová, Ella Čížková a Filip Symerský.
Bronzových odznaků je nejvíce a to 23.
Gratulujeme!
Všechny výsledky a počty bodů najdete v přiloženém souboru.
Víš proč sportovat ?
- Posílíš svoji imunitu
- Budeš odolnější vůči nemocem
- Poznáš nové přátele
- Zažiješ a naučíš se něco nového
- Budeš v pohodě a plný optimismu
Sportuj a raduj se z pohybu!
Jak získat odznak všestrannosti
Jméno a příjmení | Počet bodů | odznak |
Nazar Biben | 3138 | bronze |
Kateřina Brzicová | 3918 | bronze |
Eliška Cigánková | 2647 | bronze |
Tereza Dohnalová | 3575 | bronze |
Nastya Hrebenik | 3209 | bronze |
Julie Kadlecová | 3803 | bronze |
Karla Knichalová | 3253 | bronze |
Michaela Krejčiříková | 4984 | bronze |
Štěpán Lukáš | 6436 | bronze |
Adéla Mihalíková | 3323 | bronze |
Lilian Michalíková | 3153 | bronze |
Eliška Pacáková | 4587 | bronze |
Pavel Pacák | 6839 | bronze |
Aneta Palacká | 3824 | bronze |
Tomáš Panák | 3745 | bronze |
Vojtěch Pavlík | 3212 | bronze |
Tomáš Pospíšil | 4159 | bronze |
Libor Symerský | 4318 | bronze |
Michaela Štipková | 3877 | bronze |
Eliška Trefilová | 3625 | bronze |
Richard Uřinovský | 4121 | bronze |
Štěpán Vebr | 5761 | bronze |
Peter Webert | 4246 | bronze |
Ella Čížková | 3910 | silver |
Valerie Klevarová | 4041 | silver |
Jana Pírková | 5357 | silver |
Filip Symerský | 4352 | silver |
Šimon Stejskalík | 4810 | gold |
Je nám líto, ale formulář pro přidávání komentářů je momentálně uzavřen.